| 区分 | 授業科目 | 科目副題 | 単位 | 配当年次 | 開講時期 | 必修/選択 | 修了所要単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレ科目 | マネジメントの基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | 選択 | ||
| 企業会計の基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | ||||
| データリテラシーの基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | ||||
| アカデミック・ライティングの基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | ||||
| 財務分析の基礎 | 0 | 1 | 1年後期前 | ||||
| 基本科目 (ベーシック) | 経営戦略I | 経営戦略 | 2 | 1・2 | 前期 | 必修 | 12単位 |
| マーケティングI | マーケティングマネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 経営組織I | 組織行動マネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| アカウンティングI | 財務会計 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| ファイナンスI | コーポレートファイナンス | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| *アントレプレナーシップⅠ | エシカル・アントレ プレナーシップ※1 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 基礎科目 (コア) | *ビジネスシミュレーション | 2 | 1・2 | 夏季集中 | 選択 | 12単位以上 | |
| 経営戦略II | イノベーション戦略 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| マーケティングII | 市場志向経営 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経営組織II | パースペクティブと経営※2 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経営組織III | 戦略的人的資源管理 | 2 | 2 | 後期 | |||
| アカウンティングII | コストマネジメント | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| アカウンティングIII | 予算管理と業績評価 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ファイナンスII | 企業価値経営 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| ビジネス法務I | ビジネス法務の基礎 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経済学・分析手法I | 行動意思決定の基礎 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 経済学・分析手法II | ビジネス統計分析 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経済学・分析手法Ⅲ | ビジネスエコノミクス | 2 | 2 | 前期 | |||
| 地域経済・経営I | プロジェクト・マネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 地域経済・経営II | パブリックマネジメント | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 地域経済・経営III | 北海道経済の課題 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ビジネス英語I | 初級ビジネス英語 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 発展科目 (エレクティブ) | 統合科目I | サービスマネジメント | 2 | 2 | 後期 | 選択 | 8単位以上 |
| 統合科目II | 企業変革とリーダーシップ | 2 | 2 | 前期 | |||
| *統合科目III | グローバルマネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| アカウンティングIV | 国際会計 | 2 | 2 | 後期 | |||
| ビジネス法務II | 知的財産マネジメント | 2 | 2 | 前期 | |||
| *アントレプレナーシップⅡ | アントレプレナー・ ファイナンス※3 | 2 | 2 | 前期 | |||
| アントレプレナーシップIII | スタートアップの 競争戦略※4 | 2 | 2 | 後期 | |||
| ビジネス英語II | 初中級ビジネス英語 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ビジネス英語III | 中級ビジネス英語 | 2 | 2 | 後期 | |||
| *特殊講義I | 問題解決能力の開発 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 特殊講義II | 地域医療マネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| 特殊講義III | Demola Program | 2 | 1・2 | A:前期 B:夏季集中 | |||
| 特殊講義Ⅳ | NZアントレプレナー シップ・スタディツアー | 2 | 2 | 夏季集中 | |||
| 特別講義Ⅰ | ジャーナリストの視点から みた企業変革 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| *特別講義Ⅱ | ソーシャルビジネスと 事業創造 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 実践科目 | ビジネスプランニングI | 2 | 1 | 後期 | 必修 | 8単位 | |
| ビジネスプランニングII | 2 | 2 | 前期 | ||||
| ケーススタディI | 2 | 1 | 後期 | ||||
| ケーススタディII | 2 | 2 | 前期 | ||||
| ビジネス ワークショップ |
ビジネスワークショップ | 2 | 2 | 後期 | 必修 | 3単位 | |
| リサーチ・ペーパー | 1 | 2 | 後期 |
プレ科目
プレ科目では、1年次前・後期の授業が始まる前に、初学者向けの導入的な解説を提供しています。1年次前期の直前に「マネジメントの基礎」「企業会計の基礎」「データリテラシーの基礎」「アカデミック・ライティングの基礎」を、1年次後期の直前に「財務分析の基礎」を開講します。
プレ科目は必ず履修しなければならない科目ではありませんが、当該分野に関わる予備知識が十分ではないと感じられる方には、履修をお奨めします。ただし、プレ科目は、正式な科目履修を前にしてのいわばウォーミングアップですので、修了所要単位には含まれません。
| 区分 | 授業科目 | 科目副題 | 単位 | 配当年次 | 開講時期 | 必修/選択 | 修了所要単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレ科目 | マネジメントの基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | 選択 | ||
| 企業会計の基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | ||||
| 財務分析の基礎 | 0 | 1 | 1年後期前 | ||||
| 基本科目 (ベーシック) | 経営戦略I | 経営戦略 | 2 | 1・2 | 前期 | 必修 | 12単位 |
| マーケティングI | マーケティングマネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 経営組織I | 組織行動マネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| アカウンティングI | 財務会計 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| ファイナンスI | コーポレートファイナンス | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| *アントレプレナーシップⅠ | エシカル・アントレプレナーシップ※1 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 基礎科目 (コア) | *ビジネスシミュレーション | 2 | 1・2 | 夏季集中 | 選択 | 12単位以上 | |
| 経営戦略II | イノベーション戦略 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| マーケティングII | 市場志向経営 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経営組織II | パースペクティブと経営※2 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経営組織III | 戦略的人的資源管理 | 2 | 2 | 後期 | |||
| アカウンティングII | コストマネジメント | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| アカウンティングIII | 予算管理と業績評価 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ファイナンスII | 企業価値経営 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| ビジネス法務I | ビジネス法務の基礎 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経済学・分析手法I | 行動意思決定の基礎 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 経済学・分析手法II | ビジネス統計分析 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経済学・分析手法Ⅲ | ビジネスエコノミクス | 2 | 2 | 前期 | |||
| 地域経済・経営I | プロジェクト・マネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 地域経済・経営II | パブリックマネジメント | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 地域経済・経営III | 北海道経済の課題 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ビジネス英語I | 初級ビジネス英語 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 発展科目 (エレクティブ) | 統合科目I | サービスマネジメント | 2 | 2 | 後期 | 選択 | 8単位以上 |
| 統合科目II | 企業変革とリーダーシップ | 2 | 2 | 前期 | |||
| *統合科目III | グローバルマネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| *統合科目IV | 戦略的CSR | 2 | 2 | 後期 | |||
| アカウンティングIV | 国際会計 | 2 | 2 | 後期 | |||
| ファイナンスIII | 金融機関マネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| ビジネス法務II | 知的財産マネジメント | 2 | 2 | 前期 | |||
| *アントレプレナーシップⅡ | アントレプレナー・ファイナンス※3 | 2 | 2 | 前期 | |||
| アントレプレナーシップIII | スタートアップの競争戦略※4 | 2 | 2 | 後期 | |||
| ビジネス英語II | 初中級ビジネス英語 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ビジネス英語III | 中級ビジネス英語 | 2 | 2 | 後期 | |||
| *特殊講義I | 問題解決能力の開発 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 特殊講義II | 地域医療マネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| 特殊講義III | Demola Program | 2 | 1・2 | A:前期 B:夏季集中 | |||
| 特別講義Ⅰ | ジャーナリストの視点からみた企業変革 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| *特別講義Ⅱ | ソーシャルビジネスと事業創造 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 実践科目 | ビジネスプランニングI | 2 | 1 | 後期 | 必修 | 8単位 | |
| ビジネスプランニングII | 2 | 2 | 前期 | ||||
| ケーススタディI | 2 | 1 | 後期 | ||||
| ケーススタディII | 2 | 2 | 前期 | ||||
| ビジネス ワークショップ |
ビジネスワークショップ | 2 | 2 | 後期 | 必修 | 3単位 | |
| リサーチ・ペーパー | 1 | 2 | 後期 |
プレ科目
プレ科目では、1年次前・後期の授業が始まる前に、初学者向けの導入的な解説を提供しています。1年次前期の直前に「マネジメントの基礎」と「企業会計の基礎」を、1年次後期の直前に「財務分析の基礎」を開講します。
プレ科目は必ず履修しなければならない科目ではありませんが、当該分野に関わる予備知識が十分ではないと感じられる方には、履修をお奨めします。ただし、プレ科目は、正式な科目履修を前にしてのいわばウォーミングアップですので、修了所要単位には含まれません。
| 区分 | 授業科目 | 科目副題 | 単位 | 配当年次 | 開講時期 | 必修/選択 | 修了所要単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレ科目 | マネジメントの基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | 選択 | ||
| 企業会計の基礎 | 0 | 1 | 1年前期前 | ||||
| 財務分析の基礎 | 0 | 1 | 1年後期前 | ||||
| 基本科目 (ベーシック) | 経営戦略I | 経営戦略 | 2 | 1・2 | 前期 | 必修 | 12単位 |
| マーケティングI | マーケティングマネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 経営組織I | 組織行動マネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| アカウンティングI | 財務会計 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| ファイナンスI | コーポレートファイナンス | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| アントレプレナーシップⅠ | エシカル・アントレプレナーシップ※1 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 基礎科目 (コア) | ビジネスシミュレーション | 2 | 1・2 | 夏季集中 | 選択 | 12単位以上 | |
| 経営戦略II | イノベーション戦略 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| マーケティングII | 市場志向経営 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経営組織II | パースペクティブと経営※2 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経営組織III | 戦略的人的資源管理 | 2 | 2 | 後期 | |||
| アカウンティングII | コストマネジメント | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| アカウンティングIII | 予算管理と業績評価 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ファイナンスII | 企業価値経営 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| ビジネス法務I | ビジネス法務の基礎 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経済学・分析手法I | 行動意思決定の基礎 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 経済学・分析手法II | ビジネス統計分析 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 経済学・分析手法Ⅲ | ビジネスエコノミクス | 2 | 2 | 後期 | |||
| 地域経済・経営I | プロジェクト・マネジメント | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 地域経済・経営II | パブリックマネジメント | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 地域経済・経営III | 北海道経済の課題 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ビジネス英語I | 初級ビジネス英語 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 発展科目 (エレクティブ) | 統合科目I | サービスマネジメント | 2 | 2 | 前期 | 選択 | 8単位以上 |
| 統合科目II | 企業変革とリーダーシップ | 2 | 2 | 前期 | |||
| 統合科目III | グローバルマネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| 統合科目IV | 戦略的CSR | 2 | 2 | 後期 | |||
| アカウンティングIV | 国際会計 | 2 | 2 | 後期 | |||
| ファイナンスIII | 金融機関マネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| ビジネス法務II | 知的財産マネジメント | 2 | 2 | 前期 | |||
| アントレプレナーシップⅡ | アントレプレナー・ファイナンス※3 | 2 | 2 | 前期 | |||
| アントレプレナーシップIII | スタートアップの競争戦略※4 | 2 | 2 | 後期 | |||
| ビジネス英語II | 初中級ビジネス英語 | 2 | 2 | 前期 | |||
| ビジネス英語III | 中級ビジネス英語 | 2 | 2 | 後期 | |||
| 特殊講義I | 問題解決能力の開発 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 特殊講義II | 地域医療マネジメント | 2 | 2 | 後期 | |||
| 特殊講義III | Demola Program | 2 | 1・2 | A:前期 B:夏季集中 | |||
| 特殊講義Ⅳ | 2 | 1・2 | 非開講 | ||||
| 特殊講義Ⅴ | 2 | 1・2 | 非開講 | ||||
| 特別講義Ⅰ | ジャーナリストの視点からみた企業変革 | 2 | 1・2 | 前期 | |||
| 特別講義Ⅱ | ソーシャルビジネスと事業創造 | 2 | 1・2 | 後期 | |||
| 実践科目 | ビジネスプランニングI | 2 | 1 | 後期 | 必修 | 8単位 | |
| ビジネスプランニングII | 2 | 2 | 前期 | ||||
| ケーススタディI | 2 | 1 | 後期 | ||||
| ケーススタディII | 2 | 2 | 前期 | ||||
| ビジネス ワークショップ |
ビジネスワークショップ | 2 | 2 | 後期 | 必修 | 3単位 | |
| リサーチ・ペーパー | 1 | 2 | 後期 |
学費については、2年間分の授業料の総額を、長期履修が認められた年数で分割して納めることになります。なお長期履修学生制度を利用したものの、申請した年度よりも早く修了の見込みが立った場合には履修期間を短縮することもできます。
「分野」はいわば学理的な科目体系性、専門性を軸とした分類で、「領域」はテーマ性を重視した分類です。また、「分野」は基本的に、「基本科目」からの積み上げに、「領域」は「基本科目」での学習をベースに、「基礎科目」からの肉づけというかたちで設定しています。これにより、履修者は体系的な科目選択を通して、知識・スキルを高めていくことができます。
| 分野/領域 | プレ科目 | 基本科目 | 基礎科目 | 発展科目 |
|---|---|---|---|---|
| 総合マネジメント分野 | マネジメントの基礎 | ビジネスシミュレーション | 特殊講義III(Demola program) | |
| アカデミック・ライティングの基礎 | 特殊講義Ⅳ(NZアントレプレナーシップ・スタディツアー) | |||
| 経営戦略分野 | 経営戦略I(経営戦略) | 経営戦略II(イノベーション戦略) | 統合科目I(サービスマネジメント) | |
| 統合科目II(企業変革とリーダーシップ) | ||||
| 統合科目III(グローバルマネジメント) | ||||
| 統合科目IV(戦略的CSR) | ||||
| マーケティング分野 | マーケティングI(マーケティングマネジメント) | マーケティングII(市場志向経営) | 統合科目I(サービスマネジメント) | |
| 統合科目II(企業変革とリーダーシップ) | ||||
| 統合科目III(グローバルマネジメント) | ||||
| 統合科目IV(戦略的CSR) | ||||
| 組織経営分野 | 経営組織I(組織行動マネジメント) | 経営組織II(パースペクティブと経営) | 統合科目I(サービスマネジメント) | |
| 経営組織III(戦略的人的資源管理) | 統合科目II(企業変革とリーダーシップ) | |||
| 統合科目III(グローバルマネジメント) | ||||
| 統合科目IV(戦略的CSR) | ||||
| 特殊講義I(問題解決能力の開発) | ||||
| アカウンティング分野 | 企業会計の基礎 | アカウンティングI(財務会計) | アカウンティングII(コストマネジメント) | アカウンティングIV(国際会計) |
| 財務分析の基礎 | アカウンティングIII(予算管理と業績評価) | |||
| ファイナンス分野 | ファイナンスI(コーポレートファイナンス) | ファイナンスII(企業価値経営) | ファイナンスIII(金融機関マネジメント) | |
| ビジネス倫理・法務分野 | アントレプレナーシップI(エシカル・アントレプレナーシップ) | ビジネス法務I(ビジネス法務の基礎) | 統合科目IV(戦略的CSR) | |
| ビジネス法務II(知的財産マネジメント) | ||||
| 経済学・分析手法分野 | データリテラシーの基礎 | 経済学・分析手法I(行動意思決定の基礎) | ||
| 経済学・分析手法II(ビジネス統計分析) | ||||
| 経済学・分析手法III(ビジネスエコノミクス) | ||||
| ビジネス英語分野 | ビジネス英語I(初級ビジネス英語) | ビジネス英語II(初中級ビジネス英語) | ||
| ビジネス英語III(中級ビジネス英語) | ||||
| アントレプレナーシップ領域 | アントレプレナーシップI(エシカル・アントレプレナーシップ) | アントレプレナーシップII(アントレプレナーファイナンス) | ||
| アントレプレナーシップIII(スタートアップの競争戦略) | ||||
| 特別講義I(ジャーナリストの視点からみた企業変革) | ||||
| 特別講義II(ソーシャルビジネスと事業創造) | ||||
| 地域経済・経営領域 | 地域経済・経営I(プロジェクト・マネジメント) | 特殊講義II(地域ヘルスケアマネジメント) | ||
| 地域経済・経営II(パブリック・マネジメント) | 特別講義II(ソーシャルビジネスと事業創造) | |||
| 地域経済・経営III(北海道経済の課題) |